合約上新:KNC、UMA、API3、TRB、STORJ、AR、MINA、ROSE、CTSI、SSV U本位合約將於 4.9 上線!
2026-04-09 13:39:55
尊敬的Bifu使用者:
我們宣布,Bifu即將上線 KNC、UMA、API3、TRB、STORJ、AR、MINA、ROSE、CTSI、SSV U本位合約。合約以美元穩定幣為計價單位,支援多種槓桿選擇,以滿足不同投資者的交易需求。
合約幣對 | 上線時間 | 槓桿倍數 | 保證金模式 |
2026年4月9日 21:00(UTC+8) | 1-50倍 可自由調節 | 全倉 逐倉 | |
2026年4月9日 21:00(UTC+8) | 1-50倍 可自由調節 | 全倉 逐倉 | |
2026年4月9日 21:00(UTC+8) | 1-50倍 可自由調節 | 全倉 逐倉 | |
2026年4月9日 21:00(UTC+8) | 1-75倍 可自由調節 | 全倉 逐倉 | |
2026年4月9日 21:00(UTC+8) | 1-50倍 可自由調節 | 全倉 逐倉 | |
2026年4月9日 21:00(UTC+8) | 1-75倍 可自由調節 | 全倉 逐倉 | |
2026年4月9日 21:00(UTC+8) | 1-75倍 可自由調節 | 全倉 逐倉 | |
2026年4月9日 21:00(UTC+8) | 1-75倍 可自由調節 | 全倉 逐倉 | |
2026年4月9日 21:00(UTC+8) | 1-50倍 可自由調節 | 全倉 逐倉 | |
2026年4月9日 21:00(UTC+8) | 1-75倍 可自由調節 | 全倉 逐倉 |
投資風險提示:
數位資產合約交易是高風險的創新產品,需要專業知識。因此您可能會承擔高波動性和各類風險所帶來的投資損失, 請注意風險並謹慎投資。
感謝您選擇Bifu!
立即註冊Bifu帳戶:https://bifu.co/zh-TW/auth/register/
App 下載